Preisliste Vereinshaus
| Freitag, Samstag und Sonntag sowie Ostermontag, Auffahrt, Pfingsmontag, 31. Juli, 1. August, 20. Dezember bis 2. Januar | ||||
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | ||
| Vereinsmitglieder und Ortsvereine | CHF 150.-- | CHF 250.-- | CHF 350.-- | |
| übrige Personen | CHF 200.-- | CHF 350.-- | CHF 500.-- | |
| Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag | ||||
| 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | |
| Vereinsmitglieder und Ortsvereine | CHF 100.-- | CHF 150.-- | CHF 200.-- | CHF 250.-- |
| übrige Personen | CHF 150.-- | CHF 250.-- | CHF 300.-- | CHF 350.-- |
| Donnerstag und Freitag oder Sonntag und Montag | ||||
| 2 Tage | ||||
| Vereinsmitglieder und Ortsvereine | CHF 200.-- | |||
| übrige Personen | CHF 300.-- | |||
* von Oktober bis März erheben wir zusätzlich einen Heizzuschlag von Fr. 20.-